技術性數據
數位探斟攝像儀 | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
螢幕尺寸 | " | 4.3 | 5 |
顯示器解析度 | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
攝像機/圖像檔案解析度A) | px | 1280 × 720 | |
攝像機、圖像與影像檔案解析度 | px | 1280 × 720 | |
截圖格式 | JPG | JPG | |
影片格式 | – | AVI | |
影片幀率 | |||
| fps | – | 20 |
| fps | – | 7 |
內部記憶體最大圖片數量 | 30 | 30 | |
偵測範圍B) | ° | 75 | 75 |
焦距 | mm | 30–80 | 30–80 |
最大攝像頭燈照明強度C) | lx | 200 | 200 |
攝像頭/電纜在柴油、機油、乙醇、汽油、AdBlue® 和鹽水(26.5% 含鹽量)中的最長浸入時間 | 分鐘 | 30 | 30 |
電源供應 | |||
| 10.8 V/12 V | 10.8 V/12 V | |
| 4 × 1.5 V LR6 (AA) | 4 × 1.5 V LR6 (AA) | |
| 4 × 1.2 V HR6 (AA) | 4 × 1.2 V HR6 (AA) | |
儲存時間的備用電源 | |||
| CR2450(3 V,鋰電池) | CR2450(3 V,鋰電池) | |
| 年 | 3 | 3 |
連續工作時間約略值 | |||
| 小時 | 8E) | 6F) |
| 小時 | 3E) | 2F) |
| 小時 | 3.5E) | 3F) |
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 0.73–0.94G) | 0.73–0.94G) |
| kg | 0.68 | 0.68 |
尺寸(長 × 寬 × 高)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
攝像頭直徑 | mm | 8.3 | 8.3 |
攝像電纜長度 | m | 1.5 | 1.5 |
攝像電纜的最小彎曲半徑 | mm | 25 | 25 |
手持主機防護等級(不含充電電池/電池轉接器) | IP54 | IP54 | |
攝像頭和攝像電纜防護等級 | IP67 | IP67 | |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
運轉時的容許環境溫度 | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
存放狀態下的容許環境溫度(無充電電池) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
建議使用的充電電池 | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
建議使用的電池充電器 | GAL 12… | GAL 12… |
- A)
若圖像在顯示器上放大或黑白顯示時,解析度為 800 × 480
- B)
以跨圖像對角線測量
- C)
在距離 50 mm 和黑暗環境時
- D)
使用 GBA 12V 2.0Ah
- E)
使用攝像顯示,使用功能 Up Indication,中度顯示器亮度,攝像照明燈亮度 50 %
- F)
使用攝像顯示,使用功能 AutoUp,中度顯示器亮度,攝像照明燈亮度 50 %
- G)
視所使用的充電蓄電池而定