テクニカルデータ
スコープ | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
---|---|---|---|
部品番号 | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
ディスプレイサイズ | " | 4.3 | 5 |
ディスプレイ解像度 | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
カメラ/画像ファイルの解像度A) | px | 1280 × 720 | |
カメラ、写真/動画ファイルの解像度 | px | 1280 × 720 | |
スクリーンショットの保存形式 | JPG | JPG | |
動画の保存形式 | – | AVI | |
フレームレート(動画) | |||
| fps | – | 20 |
| fps | – | 7 |
撮影可能枚数(内部メモリ) | 30 | 30 | |
視野B) | ° | 75 | 75 |
焦点距離 | mm | 30~80 | 30~80 |
最大照度(カメラヘッドの照明)C) | lx | 200 | 200 |
カメラヘッド/ケーブルの最大浸漬時間(軽油/ガソリン、モーターオイル、エチルアルコール、AdBlue®、塩水 [塩分濃度 26.5%]) | 分 | 30 | 30 |
電源 | |||
| 10.8V/12V | 10.8V/12V | |
| 1.5V LR6 × 4(単3アルカリ乾電池) | 1.5V LR6 × 4(単3アルカリ乾電池) | |
| 1.2V HR6×4(単3) | 1.2V HR6×4(単3) | |
バックアップ電源(時刻保存用) | |||
| CR2450(3V、リチウム電池) | CR2450(3V、リチウム電池) | |
| 年 | 3 | 3 |
連続使用時間、約 | |||
| 時 | 8E) | 6F) |
| 時 | 3E) | 2F) |
| 時 | 3.5E) | 3F) |
質量(EPTA-Procedure 01:2014に準拠) | |||
| kg | 0.73~0.94G) | 0.73~0.94G) |
| kg | 0.68 | 0.68 |
寸法(長さ×幅×高さ)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
カメラヘッドの直径 | mm | 8.3 | 8.3 |
カメラケーブルの長さ | m | 1.5 | 1.5 |
カメラケーブルの最小曲げ半径 | mm | 25 | 25 |
ハンドユニットの保護等級(バッテリーアダプターなし) | IP54 | IP54 | |
カメラヘッドとカメラケーブルの保護等級 | IP67 | IP67 | |
充電時の推奨周囲温度 | °C | 0~+35 | 0~+35 |
使用可能温度範囲 | °C | –10~+50 | –10~+50 |
保管温度範囲(電池なし) | °C | –20~+70 | –20~+70 |
使用可能バッテリー | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
使用可能充電器 | GAL 12… | GAL 12… |
- A)
解像度:800 × 480(ディスプレイでの画像拡大時、または白黒表示にした場合)
- B)
画像の対角線で測定
- C)
50mmの距離、暗い環境下
- D)
GBA 12V 2.0Ahの場合
- E)
カメラディスプレイ+Up Indication機能使用時、ディスプレイの明るさは中程度、カメラの照明の明るさは50%
- F)
カメラディスプレイ+AutoUp機能使用時、ディスプレイの明るさは中程度、カメラの照明の明るさは50%
- G)
使用するバッテリーに応じて異なる