제품 사양
디지털 산업용 내시경 | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
---|---|---|---|
품번 | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
디스플레이 사이즈 | " | 4.3 | 5 |
디스플레이 해상도 | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
카메라/이미지 파일 해상도A) | px | 1280 × 720 | |
카메라, 이미지 및 동영상 파일 해상도 | px | 1280 × 720 | |
스크린샷 포맷 | JPG | JPG | |
동영상 포맷 | − | AVI | |
동영상 프레임 레이트 | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
내부 메모리의 최대 이미지 개수 | 30 | 30 | |
시야B) | ° | 75 | 75 |
초점 거리 | mm | 30−80 | 30−80 |
카메라 헤드 라이트의 최대 광도C) | lx | 200 | 200 |
디젤, 엔진 오일, 에탄올, 벤진, AdBlue® 및 염수(염분 26.5 %)에서 카메라 헤드 및 카메라 케이블의 최대 담금 시간 | 분 | 30 | 30 |
에너지 공급 | |||
| 10.8 V/12 V | 10.8 V/12 V | |
| 4 × 1.5 V LR6 (AA) | 4 × 1.5 V LR6 (AA) | |
| 4 × 1.2 V HR6 (AA) | 4 × 1.2 V HR6 (AA) | |
시간 저장을 위한 예비 전력 공급 | |||
| CR2450(3 V, 리튬 배터리) | CR2450(3 V, 리튬 배터리) | |
| 연수 | 3 | 3 |
작동 시간, 약。 | |||
| 시간 | 8E) | 6F) |
| 시간 | 3E) | 2F) |
| 시간 | 3.5E) | 3F) |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | |||
| kg | 0.73−0.94G) | 0.73−0.94G) |
| kg | 0.68 | 0.68 |
치수(길이 × 폭 × 높이)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
카메라 헤드 직경 | mm | 8.3 | 8.3 |
카메라 케이블 길이 | m | 1.5 | 1.5 |
카메라 케이블 최소 굽힘 반경 | mm | 25 | 25 |
베어툴 보호 등급(충전용 배터리/배터리 어댑터 미포함) | IP54 | IP54 | |
카메라 헤드 및 카메라 케이블 보호 유형 | IP67 | IP67 | |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
작동 시 허용되는 주변 온도 | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
보관 시 허용되는 주변 온도(배터리 미포함) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
권장하는 충전용 배터리 | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
권장하는 충전기 | GAL 12… | GAL 12… |
- A)
디스플레이의 이미지가 확대되거나 흑백으로 표시되는 경우 해상도 800 × 480
- B)
화면 사이즈를 통해 측정됨
- C)
50 mm 간격 및 어두운 배경에서
- D)
GBA 12V 2.0Ah 포함
- E)
카메라 표시기 포함, Up Indication 기능 적용, 중간 단계의 디스플레이 밝기, 50 % 밝기의 카메라 라이트
- F)
카메라 표시기 포함, AutoUp 기능 적용, 중간 단계의 디스플레이 밝기, 50 % 밝기의 카메라 라이트
- G)
사용하는 배터리에 따라 상이