Data teknis
Kamera inspeksi digital | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
---|---|---|---|
Nomor model | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
Ukuran display | " | 4,3 | 5 |
Resolusi display | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
Resolusi file gambar/kameraA) | px | 1280 × 720 | |
Resolusi kamera, file video, dan file gambar | px | 1280 × 720 | |
Format tangkapan layar | JPG | JPG | |
Format video | − | AVI | |
Laju bingkai video | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
Jumlah maks. gambar di memori internal | 30 | 30 | |
Area pandangB) | ° | 75 | 75 |
Jarak fokus | mm | 30−80 | 30−80 |
Tingkat kecerahan maks. lampu kepala kameraC) | lx | 200 | 200 |
Waktu perendaman maks. kepala kamera/kabel kamera dalam diesel, oli mesin, etanol, bensin, AdBlue® dan air garam (kandungan garam 26,5%) | mnt | 30 | 30 |
Suplai daya | |||
| 10,8 V/12 V | 10,8 V/12 V | |
| 4 × 1,5 V LR6 (AA) | 4 × 1,5 V LR6 (AA) | |
| 4 × 1,2 V HR6 (AA) | 4 × 1,2 V HR6 (AA) | |
Suplai daya cadangan untuk penyimpanan waktu | |||
| CR2450 (baterai lithium 3 V) | CR2450 (baterai lithium 3 V) | |
| Tahun | 3 | 3 |
Durasi pengoperasian sekitar. | |||
| h | 8E) | 6F) |
| h | 3E) | 2F) |
| h | 3,5E) | 3F) |
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 0,73−0,94G) | 0,73−0,94G) |
| kg | 0,68 | 0,68 |
Dimensi (panjang × lebar × tinggi)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
Diameter kepala kamera | mm | 8,3 | 8,3 |
Panjang kabel kamera | m | 1,5 | 1,5 |
Radius lentur terkecil dari kabel kamera | mm | 25 | 25 |
Tingkat perlindungan perangkat genggam (tanpa baterai/adaptor baterai) | IP54 | IP54 | |
Tingkat perlindungan kepala kamera dan kabel kamera | IP67 | IP67 | |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat penyimpanan (tanpa baterai) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
Perangkat pengisian daya yang direkomendasikan | GAL 12… | GAL 12… |
- A)
Resolusi 800 × 480, saat gambar diperbesar atau ditampilkan dalam tampilan hitam-putih pada display
- B)
diukur dengan ukuran display
- C)
Pada jarak 50 mm dan di area yang gelap
- D)
dengan GBA 12V 2.0Ah
- E)
Dengan tampilan kamera, dengan fungsi Up Indication, kecerahan display sedang, lampu kamera dengan kecerahan 50%
- F)
Dengan tampilan kamera, dengan fungsi AutoUp, kecerahan display sedang, lampu kamera dengan kecerahan 50%
- G)
tergantung pada baterai yang digunakan