Technische Daten
Digitale Inspektionskamera | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
Displaygröße | " | 4,3 | 5 |
Auflösung Display | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
Auflösung Kamera/BilddateienA) | px | 1280 × 720 | |
Auflösung Kamera, Bild- und Videodateien | px | 1280 × 720 | |
Format Screenshot | JPG | JPG | |
Format Video | − | AVI | |
Framerate Video | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
max. Anzahl Bilder auf internem Speicher | 30 | 30 | |
SichtfeldB) | ° | 75 | 75 |
Fokus-Abstand | mm | 30−80 | 30−80 |
max. Lichtstärke Leuchte KamerakopfC) | lx | 200 | 200 |
max. Eintauchdauer Kamerakopf/-kabel in Diesel, Motoröl, Ethylalkohol, Benzin, AdBlue® und Salzwasser (26,5 % Salzgehalt) | min | 30 | 30 |
Energieversorgung | |||
| 10,8 V/12 V | 10,8 V/12 V | |
| 4 × 1,5 V LR6 (AA) | 4 × 1,5 V LR6 (AA) | |
| 4 × 1,2 V HR6 (AA) | 4 × 1,2 V HR6 (AA) | |
Backup-Energieversorgung für Uhrzeit-Speicherung | |||
| CR2450 (3 V, Lithium-Batterie) | CR2450 (3 V, Lithium-Batterie) | |
| Jahre | 3 | 3 |
Betriebsdauer ca. | |||
| h | 8E) | 6F) |
| h | 3E) | 2F) |
| h | 3,5E) | 3F) |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 0,73−0,94G) | 0,73−0,94G) |
| kg | 0,68 | 0,68 |
Maße (Länge × Breite × Höhe)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
Durchmesser Kamerakopf | mm | 8,3 | 8,3 |
Länge Kamerakabel | m | 1,5 | 1,5 |
kleinster Biegeradius Kamerakabel | mm | 25 | 25 |
Schutzart Handgerät (ohne Akku/Batterieadapter) | IP54 | IP54 | |
Schutzart Kamerakopf und Kamerakabel | IP67 | IP67 | |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung (ohne Akku) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
empfohlene Akkus | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12… | GAL 12… |
- A)
Auflösung 800 × 480, wenn das Bild im Display vergrößert oder schwarz-weiß angezeigt wird
- B)
gemessen über die Bilddiagonale
- C)
bei 50 mm Abstand und dunkler Umgebung
- D)
mit GBA 12V 2.0Ah
- E)
mit Kameraanzeige, mit Funktion Up Indication, mittlere Displayhelligkeit, Kameraleuchte mit 50 % Helligkeit
- F)
mit Kameraanzeige, mit Funktion AutoUp, mittlere Displayhelligkeit, Kameraleuchte mit 50 % Helligkeit
- G)
abhängig vom verwendeten Akku