技术参数
数字式检测摄像机 | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
---|---|---|---|
物品号 | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
显示屏尺寸 | " | 4.3 | 5 |
显示屏分辨率 | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
摄像机/图片文件分辨率A) | px | 1280 × 720 | |
摄像机、图片文件和视频文件分辨率 | px | 1280 × 720 | |
截屏格式 | JPG | JPG | |
视频格式 | − | AVI | |
视频帧速率 | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
内部存储器上的最大图片数量 | 30 | 30 | |
视野B) | ° | 75 | 75 |
对焦距离 | 毫米 | 30−80 | 30−80 |
摄像机头部照明灯最大发光强度C) | lx | 200 | 200 |
摄像机头部/电缆在柴油、机油、乙醇、汽油、AdBlue®和盐水(盐度为26.5%)中的最大浸泡时间 | 分钟 | 30 | 30 |
供电 | |||
| 10.8伏特/12伏特 | 10.8伏特/12伏特 | |
| 4 × 1.5伏特LR6(AA) | 4 × 1.5伏特LR6(AA) | |
| 4 × 1.2伏特HR6(AA) | 4 × 1.2伏特HR6(AA) | |
用于定时存储的备用能源供应 | |||
| CR2450(3伏,锂离子电池) | CR2450(3伏,锂离子电池) | |
| 年 | 3 | 3 |
运行时间大约 | |||
| 小时 | 8E) | 6F) |
| 小时 | 3E) | 2F) |
| 小时 | 3.5E) | 3F) |
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| 公斤 | 0.73−0.94G) | 0.73−0.94G) |
| 公斤 | 0.68 | 0.68 |
尺寸(长 × 宽 × 高)D) | 毫米 | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
摄像机头部直径 | 毫米 | 8.3 | 8.3 |
摄像机电缆长度 | 米 | 1.5 | 1.5 |
摄像机电缆最小弯曲半径 | 毫米 | 25 | 25 |
手持设备防护类型(不带充电电池/电池适配器) | IP54 | IP54 | |
摄像机头部和摄像机电缆防护类型 | IP67 | IP67 | |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0 … +35 | 0 … +35 |
运行时允许的环境温度 | 摄氏度 | –10 … +50 | –10 … +50 |
存放时允许的环境温度(不带充电电池) | 摄氏度 | –20 … +70 | –20 … +70 |
推荐的充电电池 | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
推荐的充电器 | GAL 12… | GAL 12… |
- A)
当图片在显示屏中放大或以黑白显示时分辨率为800 × 480
- B)
通过屏幕对角线测得
- C)
在50毫米距离和昏暗环境下
- D)
带GBA 12V 2.0Ah
- E)
带摄像机显示,带Up Indication功能,中等显示屏亮度,50%亮度的摄像机照明灯
- F)
带摄像机显示,带AutoUp功能,中等显示屏亮度,50%亮度的摄像机照明灯
- G)
视所使用的充电电池而定