Thông số kỹ thuật
Camera kiểm tra kỹ thuật số | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
---|---|---|---|
Mã hàng | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
Kích thước hiển thị | " | 4,3 | 5 |
Độ phân giải màn hình hiển thị | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
Độ phân giải Camera/tệp ảnhA) | px | 1280 × 720 | |
Độ phân giải Camera, tệp ảnh và tệp video | px | 1280 × 720 | |
Định dạng Ảnh chụp màn hình | JPG | JPG | |
Định dạng Video | – | AVI | |
Tốc độ khung Video | |||
| fps | – | 20 |
| fps | – | 7 |
số lượng ảnh tối đa trên bộ nhớ trong | 30 | 30 | |
Trường quan sátB) | ° | 75 | 75 |
Khoảng cách lấy nét | mm | 30−80 | 30−80 |
cường độ ánh sáng tối đa của đèn đầu cameraC) | lx | 200 | 200 |
thời gian ngâm tối đa của đầu/cáp camera trong dầu diesel, dầu động cơ, cồn etylic, xăng, AdBlue® và nước muối (hàm lượng muối 26,5%) | min | 30 | 30 |
Nguồn cung năng lượng | |||
| 10,8 V/12 V | 10,8 V/12 V | |
| 4 × 1,5 V LR6 (AA) | 4 × 1,5 V LR6 (AA) | |
| 4 × 1,2 V HR6 (AA) | 4 × 1,2 V HR6 (AA) | |
Bộ nguồn dự phòng để lưu giờ | |||
| CR2450 (3 V, Ắc quy Lithium) | CR2450 (3 V, Ắc quy Lithium) | |
| Năm | 3 | 3 |
Thời gian vận hành khoảng. | |||
| h | 8E) | 6F) |
| h | 3E) | 2F) |
| h | 3,5E) | 3F) |
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 0,73–0,94G) | 0,73–0,94G) |
| kg | 0,68 | 0,68 |
Kích thước (chiều dài × rộng × cao)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
Đường kính đầu camera | mm | 8,3 | 8,3 |
Chiều cài cáp camera | m | 1,5 | 1,5 |
bán kính uốn nhỏ nhất của cáp camera | mm | 25 | 25 |
Mức độ bảo vệ Thiết bị cầm tay (không có đầu nối pin/đầu nối ắc quy) | IP54 | IP54 | |
Mức độ bảo vệ đầu camera và cáp camera | IP67 | IP67 | |
nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hành | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ (không có pin) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
Pin được khuyên dùng | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 12… | GAL 12… |
- A)
Độ phân giải 800 × 480 khi hình ảnh được phóng to hoặc được hiển thị đen trắng
- B)
được đo trên toàn bộ đường chéo ảnh
- C)
ở khoảng cách 50 mm và môi trường xung quanh tối
- D)
với GBA 12V 2.0Ah
- E)
với hiển thị camera, có chức năng Up Indication, độ sáng màn hình trung bình, đèn camera với độ sáng 50%
- F)
với hiển thị camera, có chức năng AutoUp, độ sáng màn hình trung bình, đèn camera với độ sáng 50%
- G)
tùy vào loại pin lốc đang sử dụng