ข้อมูลทางเทคนิค
กล้องตรวจสภาพแบบดิจิตอล | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
ขนาดของจอแสดงผล | " | 4.3 | 5 |
ความละเอียดของหน้าจอ | px | 800 × 480 | 1,280 × 720 |
ความละเอียดของกล้อง/ไฟล์รูปภาพA) | px | 1,280 × 720 | |
ความละเอียดของกล้อง ไฟล์รูปภาพ และไฟล์วิดีโอ | px | 1,280 × 720 | |
ฟอร์แมตภาพหน้าจอ | JPG | JPG | |
ฟอร์แมตวิดีโอ | − | AVI | |
เฟรมเรตวิดีโอ | |||
| FPS | − | 20 |
| FPS | − | 7 |
จำนวนรูปภาพสูงสุดบนหน่วยความจำภายใน | 30 | 30 | |
ระยะการมองเห็นB) | ° | 75 | 75 |
ระยะโฟกัส | มม. | 30−80 | 30−80 |
ระดับการส่องสว่างสูงสุดของไฟบนหัวกล้องC) | ลักซ์ | 200 | 200 |
ระยะเวลาสูงสุดในการจุ่มหัว/สายกล้องลงในน้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง, เอทิลแอลกอฮอล์, น้ำมันเบนซิน, AdBlue® และน้ำเกลือ (ที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ 26.5 %) | นาที | 30 | 30 |
แหล่งจ่ายพลังงาน | |||
| 10.8 โวลท์/12 โวลท์ | 10.8 โวลท์/12 โวลท์ | |
| 4 × 1.5 โวลท์ LR6 (AA) | 4 × 1.5 โวลท์ LR6 (AA) | |
| 4 × 1.2 โวลท์ HR6 (AA) | 4 × 1.2 โวลท์ HR6 (AA) | |
แหล่งจ่ายพลังงานสำรองสำหรับการบันทึกเวลา | |||
| CR2450 (แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3 โวลท์) | CR2450 (แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3 โวลท์) | |
| ปี | 3 | 3 |
ระยะเวลาทำงานประมาณ | |||
| ชม. | 8E) | 6F) |
| ชม. | 3E) | 2F) |
| ชม. | 3.5E) | 3F) |
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| กก. | 0.73−0.94G) | 0.73−0.94G) |
| กก. | 0.68 | 0.68 |
ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง)D) | มม. | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกล้อง | มม. | 8.3 | 8.3 |
ความยาวของสายกล้อง | ม. | 1.5 | 1.5 |
รัศมีการดัดสายกล้องที่เล็กที่สุด | มม. | 25 | 25 |
ระดับการป้องกันของอุปกรณ์พกพา (ไม่มีอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบชาร์จได้/แบตเตอรี่) | IP54 | IP54 | |
ระดับการป้องกันของหัวกล้องและสายกล้อง | IP67 | IP67 | |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตสำหรับจัดเก็บ (ไม่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 12… | GAL 12… |
- A)
ความละเอียด 800 × 480 เมื่อรูปภาพบนจอแสดงผลถูกขยายหรือปรากฏในสีขาว-ดำ
- B)
วัดจากเส้นทแยงมุมของรูปภาพ
- C)
เมื่อมีระยะห่าง 50 มม. และอยู่ในที่มืด
- D)
มี GBA 12 โวลท์ 2.0 Ah
- E)
มีตัวแสดงผลของกล้อง, มีฟังก์ชั่น Up Indication, ความสว่างของจอแสดงผลอยู่ในระดับปานกลาง, ไฟกล้องมีความสว่าง 50 %
- F)
มีตัวแสดงผลของกล้อง, มีฟังก์ชั่น AutoUp, ความสว่างของจอแสดงผลอยู่ในระดับปานกลาง, ไฟกล้องมีความสว่าง 50 %
- G)
ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้