插圖上的機件
機件的編號和儀器詳解圖上的編號一致。
(1) | 雷射光束射出口 |
(2) | 充電電池/拋棄式電池的目前電量 |
(3) | 擺動鎖指示器 |
(4) | 接收模式按鈕 |
(5) | 接收模式指示燈 |
(6) | 雷射操作模式按鈕 |
(7) | 藍牙® 連線指示燈 |
(8) | 藍牙® 按鈕 |
(9) | 電池盒 |
(10) | 電池轉接匣A) |
(11) | 電池A) |
(12) | 充電電池/電池轉接器的解鎖按鈕A) |
(13) | 電池轉接器的密封端蓋A) |
(14) | 充電電池A) |
(15) | 起停開關 |
(16) | 1/4" 三腳架固定座 |
(17) | 5/8" 三腳架固定座 |
(18) | 序號 |
(19) | 雷射警示牌 |
(20) | 磁鐵A) |
(21) | 萬用托架A) |
(22) | 轉檯A) |
(23) | 遙控器A) |
(24) | 雷射標靶A) |
(25) | 雷射接收器A) |
(26) | 雷射辨識鏡A) |
(27) | 保護套袋A) |
(28) | 三腳架A) |
(29) | 伸縮桿A) |
(30) | 提箱A) |
(31) | 襯盒A) |
- A)
圖表或說明上提到的配件,並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。