ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ลำดับเลขของส่วนประกอบอ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1) | ช่องทางออกลำแสงเลเซอร์ |
(2) | สถานะแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ |
(3) | ไฟแสดงการล็อคแป้น |
(4) | ปุ่มโหมดอุปกรณ์รับ |
(5) | ไฟแสดงโหมดอุปกรณ์รับ |
(6) | ปุ่มสำหรับรูปแบบการทำงานของเลเซอร์ |
(7) | ไฟแสดงการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® |
(8) | ปุ่ม Bluetooth® |
(9) | ช่องแบตเตอรี่ |
(10) | ปลอกหุ้มแบตเตอรี่อะแดปเตอร์A) |
(11) | แบตเตอรี่A) |
(12) | แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่อะแดปเตอร์A) |
(13) | ฝาปิดแบตเตอรี่อะแดปเตอร์A) |
(14) | แบตเตอรี่แพ็คA) |
(15) | สวิทช์เปิด-ปิด |
(16) | ช่องประกอบของขาตั้งแบบสามขาขนาด 1/4" |
(17) | ช่องประกอบของขาตั้งแบบสามขาขนาด 5/8" |
(18) | หมายเลขเครื่อง |
(19) | ป้ายเตือนแสงเลเซอร์ |
(20) | แม่เหล็กA) |
(21) | ด้ามจับอเนกประสงค์A) |
(22) | แท่นหมุนA) |
(23) | รีโมทคอนโทรลA) |
(24) | ด้ามจับอเนกประสงค์A) |
(25) | อุปกรณ์รับแสงเลเซอร์A) |
(26) | แว่นตาสำหรับมองแสงเลเซอร์A) |
(27) | กระเป๋าใส่เครื่องมือวัดA) |
(28) | ขาตั้งแบบสามขาA) |
(29) | ก้านแบบชักยืดได้A) |
(30) | กล่องเก็บA) |
(31) | ช่องใส่A) |
- A)
อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐานกรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา