其他資料 |
|
---|---|
雷射二極體 | 635 nm,< 1 mW |
測量範圍 | 0.15 – 40.00 m |
雷射顏色 | 紅色 |
重量,大約 | 0.1 kg |
量測範圍,最高 | 40 m |
測量時間,典型 | < 0.5 s |
雷射級別 | 2 |
測量精度,典型 | ± 2.0 mmᵈ |
測量時間,最大 | 4 s |
電力供應 | 2個1.5 V LR03(AAA) |
自動關機 | 5 分鐘 |
* 操作造成的誤差另計。關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結:
** 關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結: