經過研磨且鋒利的細緻鎢鋼鋸齒具有高強度和耐用性。
擴充槽可減少熱量,延長使用壽命
PRO Wood 圓鋸片可幫助您切削所有類型的實木和木質人造板材。我們將這款圓鋸片打造得堅固且平衡良好,確保您可一次又一次地得到細緻且準確的切削成果。
PRO Wood 木工圓鋸片是木工加工所有類型實木和木質人造板材時的絕佳選擇。我們的木圓鋸片具有經過精密磨削的鎢鋼鋸齒,具有高強度和耐用性。其硬化鋼底部保持穩定性,確保切割精密。擴充槽可降低熱量積聚,確保持久的性能。
可用產品款式: 9
產品編號 | 外径[mm] | 孔大小[mm] | 切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 齿数 | 包裝數量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 433 | 216 | 30 | 2/1.4 | 60 | 1 件数 | 1,652.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 643 004 | 254 | 25 | 2.5/1.8 | 100 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 010 | 254 | 30 | 2.5/1.8 | 100 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 011 | 254 | 30 | 2.5/1.825 | 120 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 025 | 305 | 30 | 2.5/1.8 | 60 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 027 | 305 | 30 | 2.5/1.8 | 100 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 033 | 356 | 30 | 3.2/2.2 | 60 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 035 | 356 | 30 | 3.2/2.2 | 100 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 043 | 305 | 25.4 | 3/2.2 | 100 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 |
共 項產品
產品編號2608640433 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 216 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 7000 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
產品編號2608643004 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.8 |
齿数 | 100 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 16 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 5/8 |
產品編號2608643010 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.8 |
齿数 | 100 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 25 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 1 |
外径[英寸] | 10 |
產品編號2608643011 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.825 |
齿数 | 120 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 25 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 1 |
產品編號2608643025 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.8 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 25 / 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 1 |
外径[英寸] | 12 |
產品編號2608643027 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.8 |
齿数 | 100 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 25 / 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 1 |
外径[英寸] | 12 |
產品編號2608643033 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 356 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 3.2/2.2 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 4500 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 25 / 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 1 |
外径[英寸] | 14 |
產品編號2608643035 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 356 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 3.2/2.2 |
齿数 | 100 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 4500 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 25 / 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 1 |
外径[英寸] | 14 |
產品編號2608643043 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 3/2.2 |
齿数 | 100 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
為了得到最佳的顯示效果必須重新載入頁面。請按一下以下的按鈕重新載入頁面。
立刻重新載入