經過研磨且鋒利的細緻鎢鋼鋸齒具有高強度、耐用性和精密性
擴充槽可減少熱量,延長使用壽命
PRO Wood 木工圓鋸片旨在解決您切割所有類型實木和木質人造板材時遇到的挑戰。我們將這款圓鋸片打造得堅固且平衡良好,確保您可長時間得到乾淨且準確的切削成果。
PRO Wood 木工圓鋸片是木工加工所有類型實木和木質人造板材時的絕佳選擇。我們的木圓鋸片具有經過精密磨削的鎢鋼鋸齒,具有高強度和耐用性。其硬化鋼底部保持穩定性,確保切割精密。擴充槽可降低熱量積聚,確保持久的性能。
可用產品款式: 9
![]() |
產品編號
![]() |
外径[mm]
![]() |
孔大小[mm]
![]() |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm]
![]() |
齿数
![]() |
包裝數量
![]() |
價格
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 583 | 130 | 20 | 2.4/1.4 | 30 | 1 件数 | 566.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 642 602 | 165 | 20 | 1.7/1.2 | 36 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 642 967 | 100 | 20 | 2/1.4 | 40 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 642 984 | 184 | 25 | 2/1.4 | 40 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 642 985 | 184 | 25 | 2/1.4 | 60 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 642 995 | 216 | 25.4 | 2.5/1.5 | 60 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 000 | 235 | 35 | 2.2/1.5 | 60 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 643 071 | 85 | 15 | 1.1/0.7 | 20 | 1 件数 | 537.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 595 | 85 | 15 | 1.1/0.7 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 |
共 項產品
產品編號2608640583 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 130 |
孔大小[mm] | 20 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.4/1.4 |
齿数 | 30 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 11500 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16 |
產品編號2608642602 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 165 |
孔大小[mm] | 20 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 1.7/1.2 |
齿数 | 36 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 9000 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16 |
產品編號2608642967 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 100 |
孔大小[mm] | 20 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 40 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 15000 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 4 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 16 |
產品編號2608642984 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 184 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 40 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 8000 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 7 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 20; 19; 16 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 5/8 |
產品編號2608642985 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 184 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 8000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 7 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 20; 19; 16 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 5/8 |
產品編號2608642995 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 216 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.5 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 7000 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
產品編號2608643000 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 235 |
孔大小[mm] | 35 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.2/1.5 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 6500 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 9 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 25 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 1 |
產品編號2608643071 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 85 |
孔大小[mm] | 15 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 1.1/0.7 |
齿数 | 20 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 18000 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 13 |
產品編號2608901595 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,折叠纸盒,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[mm] | 85 |
孔大小[mm] | 15 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 1.1/0.7 |
齿数 | 20 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 18000 |
為了得到最佳的顯示效果必須重新載入頁面。請按一下以下的按鈕重新載入頁面。
立刻重新載入