經過研磨且鋒利的細緻鎢鋼鋸齒具有高強度、耐用性和精密性
擴充槽可減少熱量,延長使用壽命
安裝窗框通常需要切削各種材料。您需要一款能切削鋁材及其他金屬及塑膠、碎木膠合板和 MDF 的圓鋸片。嘗試適用於角度切斷機的 PRO Multi Material 圓鋸片可您一臂之力來完成工作。
我們為需要切削各種材料的窗戶安裝者設計了 PRO Multi Material 多材料用途圓鋸片。這款圓鋸片具有高品質鎢鋼鋸齒和先進的鋸齒幾何,確保強度和卓越的切削性能。其底座由平衡良好的硬化鋼製成,這意味著圓鋸片具有高精密度和準確性。擴充槽可減少熱量積聚,延長鋸片的使用壽命。
可用產品款式: 11
![]() |
產品編號
![]() |
外径[英寸]
![]() |
外径[mm]
![]() |
孔大小[mm]
![]() |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm]
![]() |
包裝數量
![]() |
價格
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 447 | 8 1/2 | 216 | 30 | 2.5/1.8 | 1 件数 | 2,287.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 640 453 | - | 305 | 30 | 3.2/2.5 | 1 件数 | 2,922.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 642 198 | 10 | 254 | 25.4 | 2.7/2 | 1 件数 | 1,334.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 642 199 | 10 | 254 | 25.4 | 2.7/2 | 1 件数 | 1,715.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 642 206 | 12 | 305 | 25.4 | 2.7/2 | 1 件数 | 2,096.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 642 207 | 12 | 305 | 25.4 | 2.7/2 | 1 件数 | 2,668.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 642 211 | 14 | 355 | 25.4 | 3/2.4 | 1 件数 | 2,287.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 584 | - | 254 | 25 | 2.7/2 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 901 587 | - | 254 | 25 | 2.7/2 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 901 590 | - | 305 | 25 | 2.7/2 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | ||
2 608 901 591 | - | 305 | 25 | 2.7/2 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 |
共 項產品
產品編號2608640447 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | 8 1/2 |
外径[mm] | 216 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.8 |
齿数 | 80 |
齿形 | HLTCG |
最大旋转速度(RPM) | 7000 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
產品編號2608640453 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | - |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 3.2/2.5 |
齿数 | 96 |
齿形 | HLTCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
產品編號2608642198 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | 10 |
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16; 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 5/8 |
產品編號2608642199 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,折叠纸盒,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | 10 |
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16; 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 5/8 |
產品編號2608642206 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | 12 |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16; 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 5/8 |
產品編號2608642207 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | 12 |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 極細齒鋒口 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16; 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 5/8 |
產品編號2608642211 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | 14 |
外径[mm] | 355 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 3/2.4 |
齿数 | 80 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 4500 |
切割结果 | 細齒鋒口 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 18 |
含变径环的孔[mm] | 16; 20 |
孔徑尺吋,含減速環 (英吋) | 5/8 |
產品編號2608901584 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,折叠纸盒,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | - |
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
產品編號2608901587 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,折叠纸盒,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | - |
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
產品編號2608901590 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,折叠纸盒,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | - |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
產品編號2608901591 | |
---|---|
包裝類型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,折叠纸盒,有蝴蝶孔 |
包裝數量 | 1 件数 |
詳細資料 | |
---|---|
外径[英寸] | - |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
為了得到最佳的顯示效果必須重新載入頁面。請按一下以下的按鈕重新載入頁面。
立刻重新載入