金屬鑽頭




Impact Control HSS 鉸刀
適用於旋轉鑽頭/電鑽, 適用於衝擊起子/電鑽
Impact Control HSS 鉸刀能夠在金屬材質上提供高度耐用的鑽孔,特別是搭配衝擊電鑽時
- 超牢固的本體格外耐用
- 採用精密研磨而成的實心金屬和氧化塗層溝槽,可切割不同材質,並減少損耗
- 六角柄搭配三爪夾頭及 1/4 吋內六角刀架,連接牢固且可達到最大程度的扭矩傳動
材料


選擇您的規格
直径(D)[mm]
從下列選項中選取一項
工作長度 mm
從下列選項中選取一項
總長度 (mm)
從下列選項中選取一項
選擇套裝尺寸
從下列選項中選取一項
選擇您的規格
直径(D)[mm] 23 options
工作長度 mm 16 options
總長度 (mm) 16 options
選擇套裝尺寸 1 件数
款式總覽
(23)
從
81.00 TWD
建議零售價 (含加值稅)
Impact Control HSS 鉸刀
適用於旋轉鑽頭/電鑽, 適用於衝擊起子/電鑽
適用於大多數品牌的工具

六角柄搭配三爪夾頭及 1/4 吋內六角刀架,連接牢固且可達到最大程度的扭矩傳動
搭配衝擊電鑽時高度耐用
Impact Control HSS 鉸刀能夠在金屬材質上提供高度耐用的鑽孔,特別是搭配衝擊電鑽時
- 採用精密研磨而成的實心金屬和氧化塗層溝槽,可切割不同材質,並減少損耗
- 以 DIN 338 製造,鑽頭為 N 型 (螺旋角),尖端為 135 度,直徑公差 h8
- 分裂尖頭提供主動切削和完美定心。 1/4 吋萬用六角柄身
款式總覽
可用產品款式: 23
![]() |
產品編號
![]() |
直径(D)[mm]
![]() |
工作長度 mm
![]() |
總長度 (mm)
![]() |
柄直径(d)[mm]
![]() |
包裝數量
![]() |
價格
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 577 045 | 2.00 | 24 | 60 | 6.35 | 1 件数 | 81.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 047 | 2.50 | 30 | 69 | 6.35 | 1 件数 | 104.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 048 | 3.00 | 33 | 72 | 6.35 | 1 件数 | 110.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 049 | 3.20 | 36 | 75 | 6.35 | 1 件数 | 133.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 050 | 3.30 | 36 | 75 | 6.35 | 1 件数 | 150.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 051 | 3.50 | 39 | 79 | 6.35 | 1 件数 | 121.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 052 | 4.00 | 43 | 83 | 6.35 | 1 件数 | 127.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 054 | 4.20 | 43 | 83 | 6.35 | 1 件数 | 127.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 055 | 4.50 | 47 | 87 | 6.35 | 1 件数 | 127.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 056 | 5.00 | 52 | 91 | 6.35 | 1 件数 | 127.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 057 | 5.50 | 57 | 98 | 6.35 | 1 件数 | 173.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 058 | 6.00 | 57 | 98 | 6.35 | 1 件数 | 144.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 059 | 6.50 | 63 | 107 | 6.35 | 1 件数 | 196.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 060 | 7.00 | 69 | 109 | 6.35 | 1 件数 | 312.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 061 | 8.00 | 75 | 117 | 6.35 | 1 件数 | 225.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 062 | 9.00 | 81 | 125 | 6.35 | 1 件数 | 318.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 063 | 10.00 | 87 | 133 | 6.35 | 1 件数 | 375.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 064 | 11.00 | 94 | 142 | 6.35 | 1 件数 | 474.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 065 | 12.00 | 101 | 151 | 6.35 | 1 件数 | 543.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 128 | 7.50 | 69 | 109 | 6.35 | 1 件数 | 231.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 129 | 8.50 | 75 | 117 | 6.35 | 1 件数 | 277.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 130 | 9.50 | 81 | 125 | 6.35 | 1 件数 | 329.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 577 149 | 6.80 | 69 | 109 | 6.35 | 1 件数 | 335.00 TWD | 尋找當地經銷商 |
共 項產品