適用於大多數品牌的工具
與三爪電鑽夾頭相容的圓柱形柄
高速鋼鈷鉸刀在不銹鋼鑽孔時能提供持久的性能
可用產品款式: 31
產品編號 | 直径(D)[mm] | 工作長度 mm | 總長度 (mm) | 包裝數量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 838 | 1.00 | 12 | 34 | 1 件数 | 52.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 839 | 1.50 | 18 | 40 | 1 件数 | 52.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 840 | 2.00 | 29 | 49 | 1 件数 | 52.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 841 | 2.50 | 30 | 57 | 1 件数 | 52.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 842 | 3.00 | 33 | 61 | 1 件数 | 58.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 843 | 3.20 | 36 | 65 | 1 件数 | 58.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 844 | 3.30 | 36 | 65 | 1 件数 | 58.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 845 | 3.50 | 39 | 70 | 1 件数 | 58.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 846 | 4.00 | 43 | 75 | 1 件数 | 69.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 847 | 4.10 | 43 | 75 | 1 件数 | 69.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 848 | 4.20 | 43 | 75 | 1 件数 | 69.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 849 | 4.50 | 47 | 80 | 1 件数 | 87.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 850 | 4.80 | 52 | 86 | 1 件数 | 92.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 851 | 5.00 | 52 | 86 | 1 件数 | 104.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 852 | 5.10 | 52 | 86 | 1 件数 | 116.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 853 | 5.20 | 52 | 86 | 1 件数 | 116.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 854 | 5.50 | 57 | 93 | 1 件数 | 127.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 855 | 6.00 | 57 | 93 | 1 件数 | 144.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 856 | 6.50 | 63 | 101 | 1 件数 | 173.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 857 | 6.80 | 69 | 109 | 1 件数 | 185.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 858 | 7.00 | 69 | 109 | 1 件数 | 214.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 859 | 7.50 | 69 | 109 | 1 件数 | 225.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 860 | 8.00 | 75 | 117 | 1 件数 | 254.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 861 | 8.50 | 75 | 117 | 1 件数 | 283.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 862 | 9.00 | 81 | 125 | 1 件数 | 347.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 863 | 9.50 | 81 | 125 | 1 件数 | 370.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 864 | 10.00 | 87 | 133 | 1 件数 | 445.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 865 | 10.20 | 87 | 133 | 1 件数 | 462.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 867 | 11.00 | 94 | 142 | 1 件数 | 508.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 869 | 12.00 | 101 | 151 | 1 件数 | 635.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 871 | 13.00 | 101 | 151 | 1 件数 | 814.00 TWD | 尋找當地經銷商 |
共 項產品