C470 Best for Wood and Paint 具有出色的材料去除率
可用產品款式: 11
![]() |
產品編號
![]() |
尺寸[mm]
![]() |
磨料
![]() |
穿孔
![]() |
包裝數量
![]() |
價格
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 608 Y19 | 70x125 | 40 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y20 | 70x125 | 60 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y21 | 70x125 | 80 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y22 | 70x125 | 100 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y23 | 70x125 | 120 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y24 | 70x125 | 150 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y25 | 70x125 | 180 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y26 | 70x125 | 220 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y27 | 70x125 | 240 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y28 | 70x125 | 320 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 Y29 | 70x125 | 400 | 無孔 | 10 件数 | 237.00 TWD | 尋找當地經銷商 |
共 項產品