C411 上漆木材標準款適用於一般木材和塗漆表面的砂磨應用
可用產品款式: 11
![]() |
產品編號
![]() |
直径[mm]
![]() |
磨料
![]() |
穿孔
![]() |
包裝數量
![]() |
價格
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 608 T25 | 125 | 60 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T26 | 125 | 80 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T27 | 125 | 100 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T28 | 125 | 120 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T29 | 125 | 150 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T30 | 125 | 180 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T31 | 125 | 220 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T32 | 125 | 240 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T34 | 125 | 320 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T35 | 125 | 400 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 608 T37 | 125 | 600 | 無孔 | 1 件数 | 23.00 TWD | 尋找當地經銷商 |
共 項產品