技術性數據
充電式電鑽起子機 | GSR 18V-110 C | GSB 18V-110 C | |
---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JG0 1.. | 3 601 JG0 3.. | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 |
無負載轉速A) | |||
| 次/分 | 0–480 | 0–480 |
| 次/分 | 0–2,100 | 0–2,100 |
衝擊次數 | min–1 | – | 0–31,500 |
根據 ISO 5393(2017),硬材料鎖螺絲/軟材料鎖螺絲的扭力A) | Nm | 85/47 | 85/47 |
最大扭力A) | Nm | 110 | 110 |
最大鑽孔直徑 | |||
| mm | 82 | 82 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | − | 16 |
最大螺栓直徑 | mm | 12 | 12 |
工具夾頭 | 1.5–13 | 1.5–13 | |
重量B) | kg | 2.1–3.2 | 2.2–3.3 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V... | GBA 18V... | |
建議使用的充電器 | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。