技术参数
充电式冲击钻起子机 | GSR 18V-110 C | GSB 18V-110 C | |
---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JG0 1.. | 3 601 JG0 3.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 | 18 |
空载转速A) | |||
| 转/分钟 | 0–480 | 0–480 |
| 转/分钟 | 0–2100 | 0–2100 |
冲击次数 | 次/分钟 | – | 0–31500 |
根据ISO 5393(2017)的硬拧转/软拧转扭矩A) | 牛顿米 | 85/47 | 85/47 |
最大扭矩A) | 牛顿米 | 110 | 110 |
最大钻孔直径 | |||
| 毫米 | 82 | 82 |
| 毫米 | 13 | 13 |
| 毫米 | − | 16 |
最大螺栓直径 | 毫米 | 12 | 12 |
工具夹头 | 1.5–13 | 1.5–13 | |
重量B) | 公斤 | 2.1–3.2 | 2.2–3.3 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50 |
推荐的充电电池 | GBA 18V... | GBA 18V... | |
推荐的充电器 | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 4.0Ah测得
- B)
视所使用的充电电池而定
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。