Τεχνικά στοιχεία
Δραπανοκατσά βιδο μπαταρίας | GSR 18V-110 C | GSB 18V-110 C | |
---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JG0 1.. | 3 601 JG0 3.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | |||
| min–1 | 0–480 | 0–480 |
| min–1 | 0–2.100 | 0–2.100 |
Αριθμός κρούσεων | min–1 | – | 0–31.500 |
Ροπή στρέψης σε περίπτωση σκληρού/μαλακού βιδώματος κατά ISO 5393 (2017)A) | Nm | 85/47 | 85/47 |
Μέγιστη ροπή στρέψηςA) | Nm | 110 | 110 |
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος | |||
| mm | 82 | 82 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | − | 16 |
Μέγ. διάμετρος βιδών | mm | 12 | 12 |
Υποδοχή εξαρτήματος | 1,5–13 | 1,5–13 | |
ΒάροςB) | kg | 2,1–3,2 | 2,2–3,3 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συνιστώμενες μπαταρίες | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah.
- B)
εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.