Technische Daten
Akku-Bohrschrauber | GSR 18V-110 C | GSB 18V-110 C | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JG0 1.. | 3 601 JG0 3.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||
| min-1 | 0 – 480 | 0 – 480 |
| min-1 | 0 – 2 100 | 0 – 2 100 |
Schlagzahl | min-1 | – | 0 – 31 500 |
Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 (2017)A) | Nm | 85/47 | 85/47 |
max. DrehmomentA) | Nm | 110 | 110 |
max. Bohr-Ø | |||
| mm | 82 | 82 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | − | 16 |
max. Schrauben-Ø | mm | 12 | 12 |
Werkzeugaufnahme | 1,5 – 13 | 1,5 – 13 | |
GewichtB) | kg | 2,1 – 3,2 | 2,2 – 3,3 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.