插圖上的機件
機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。
(1) | 防護罩的解扣桿 |
(2) | 機殼上的旋轉方向指示箭頭 |
(3) | 主軸鎖止按鈕 |
(4) | 充電電池A) |
(5) | 充電電池解鎖按鈕A) |
(6) | 粉塵過濾器(2 個) |
(7) | 起停開關 |
(8) | 標準輔助手柄(絕緣握柄) |
(9) | 具備減震功能的輔助手柄(絕緣握柄)A) |
(10) | 研磨專用吸塵罩A) |
(11) | 研磨專用防護罩 |
(12) | 切割專用防護罩A) |
(13) | 配接法蘭 |
(14) | 硬金屬杯形磨盤A) |
(15) | 研磨砂輪A) |
(16) | 輪刷(M 14)A) |
(17) | 切割砂輪A) |
(18) | 鑽石切割砂輪A) |
(19) | 迫緊螺母 |
(20) | 把手(絕緣握柄) |
(21) | 磨削主軸 |
(22) | 護手板A) |
(23) | 橡膠磨盤A) |
(24) | 研磨片A) |
(25) | 圓螺母A) |
(26) | 迫緊螺母/圓螺母專用雙銷扳手 |
(27) | 杯形鋼絲刷A) |
(28) | 碗形鋼絲刷A) |
(29) | 鑽石開孔鑽頭A) |
(30) | 開口扳手A) |
(31) | 具有引導板設計的切割專用吸塵罩A) |
- A)
所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。