插图上的机件
机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。
(1) | 防护罩解锁杆 |
(2) | 机壳上的转向箭头 |
(3) | 主轴锁定键 |
(4) | 充电电池A) |
(5) | 充电电池的解锁按钮A) |
(6) | 滤尘器(2个) |
(7) | 起停开关 |
(8) | 标准辅助手柄(绝缘握柄) |
(9) | 具备减震功能的辅助手柄(绝缘握柄)A) |
(10) | 研磨排尘罩A) |
(11) | 研磨防护罩 |
(12) | 切割防护罩A) |
(13) | 固定法兰 |
(14) | 硬质合金杯形砂轮A) |
(15) | 砂轮A) |
(16) | 轮刷(M 14)A) |
(17) | 切割片A) |
(18) | 金刚石切割片A) |
(19) | 夹紧螺母 |
(20) | 手柄(绝缘握柄) |
(21) | 研磨主轴 |
(22) | 护手A) |
(23) | 橡胶磨盘A) |
(24) | 砂纸A) |
(25) | 圆形螺母A) |
(26) | 夹紧螺母/圆形螺母双销扳手 |
(27) | 杯型钢丝刷A) |
(28) | 斜角刷A) |
(29) | 金刚石钻头A) |
(30) | 开口扳手A) |
(31) | 带引导滑座的切割排尘罩A) |
- A)
该附件并不包含在基本的供货范围中。