Thông số kỹ thuật
Máy mài dạng góc | GWS 18V-8 | GWS 18V-8 | GWS 18V-8 | |
---|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JN9 0.. | 3 601 JN9 0.. | 3 601 JN9 0.. | |
Điện thế danh định | V= | 18 | 18 | 18 |
Tốc độ danh địnhA) | /phút | 11000 | 11000 | 11000 |
Đường kính dĩa mài, tối đa | mm | 100 | 115 | 125 |
Đường ren của trục máy mài | M 10 | M 14 | M 14 | |
Chiều dài ren (tối đa) của trục máy mài | mm | 10 | 22 | 22 |
Chống dội ngược | ● | ● | ● | |
Chống sự khởi động lại | ● | ● | ● | |
Khởi động Êm | ● | ● | ● | |
Trọng lượngB) | kg | 1,8–3,1 | 1,9–3,2 | 1,9–3,3 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hànhC) và khi bảo quản | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
pin tương thích | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Pin được khuyên dùng | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin ProCORE18V 12.0Ah
- B)
phụ thuộc vào pin được dùng (4), chắn bảo vệ được dùng ((12), (11)) và tay nắm phụ được dùng ((8), (9))
- C)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.