Technische Daten
Winkelschleifer | GWS 18V-8 | GWS 18V-8 | GWS 18V-8 | |
---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JN9 0.. | 3 601 JN9 0.. | 3 601 JN9 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 |
NenndrehzahlA) | min-1 | 11000 | 11000 | 11000 |
max. Schleifscheibendurchmesser | mm | 100 | 115 | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 10 | M 14 | M 14 | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 10 | 22 | 22 |
Rückschlagabschaltung | ● | ● | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | |
Sanftanlauf | ● | ● | ● | |
GewichtB) | kg | 1,8–3,1 | 1,9–3,2 | 1,9–3,3 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur bei BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku (4), der verwendeten Schutzhaube ((12), (11)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((8), (9))
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.