技术参数
角磨机 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
---|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 | 18 | 18 |
额定转速A) | 转/分钟 | 9000 | 9000 | 9000 |
转速设定范围 | 转/分钟 | 3000–9000 | 3000–9000 | 3000–9000 |
最大砂轮直径 | 毫米 | 100 | 115 | 125 |
研磨主轴螺纹 | M 10 | M 14 | M 14 | |
研磨主轴上的最大螺纹长度 | 毫米 | 10 | 22 | 22 |
回弹断开 | ● | ● | ● | |
重启保护 | ● | ● | ● | |
防外滑制动器 | ● | ● | ● | |
撞击断开 | ● | ● | ● | |
转速预选 | ● | ● | ● | |
重量B) | 公斤 | 1.9–3.1 | 2.0–3.3 | 2.0–3.3 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50 | –20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
推荐的充电电池 | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
推荐的充电器 | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 12.0Ah测得
- B)
与所使用的充电电池(5)、所使用的防护罩((11)、(10))和所使用的辅助手柄((8)、(7))有关
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。