제품 사양
앵글 그라인더 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
---|---|---|---|---|
품번 | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 | 18 |
정격 속도A) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 |
속도 설정 범위 | min-1 | 3000–9000 | 3000–9000 | 3000–9000 |
연마석 최대 직경 | mm | 100 | 115 | 125 |
연삭 스핀들 나사 | M 10 | M 14 | M 14 | |
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 10 | 22 | 22 |
급반동 멈춤 기능 | ● | ● | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | ● | ● | |
모터 브레이크 | ● | ● | ● | |
충돌 차단 기능 | ● | ● | ● | |
회전속도 선택 | ● | ● | ● | |
중량B) | kg | 1.9–3.1 | 2.0–3.3 | 2.0–3.3 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
권장하는 배터리 | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
배터리 ProCORE18V 12.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
사용하는 배터리 (5), 사용하는 안전반((11), (10)) 및 사용하는 보조 손잡이((8), (7))에 따라 차이가 있을 수 있음
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.