技術性數據
充電式衝撃鑽/起子機 | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 JL6 0.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
無負載轉速A) | ||
| 次/分 | 0–800 |
| 次/分 | 0–2300 |
| 次/分 | 0–3400 |
衝擊次數A) | ||
| min-1 | 0–1500 |
| min-1 | 0–3400 |
| min-1 | 0–4000 |
最大鎖緊扭力A) | Nm | 220 |
機器螺栓直徑 | mm | M6–M16 |
工具夾頭 | ¼" 內六角 | |
重量符合 | kg | 1.3–2.4 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V... | |
建議使用的充電器 | GAL 18... | |
資料傳輸 | ||
藍牙®C) | 藍牙® 4.1(低功率) | |
訊號間隔時間 | s | 8 |
訊號最遠傳送範圍D) | m | 30 |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 5.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
終端行動裝置必須與Bluetooth®(藍牙)低功耗設備(4.1 版)相容,並支援 Generic Access Profile(GAP)。
- D)
此傳送範圍受外在環境條件(包含您所使用之接收裝置)的影響而有極大差異。在密閉空間內,諸如牆面、置物櫃、提箱等物品中的金屬部件會阻礙藍牙® 功能的傳輸,而使訊號傳送範圍明顯縮小。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。