技术数据
充电式冲击钻/起子机 | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 JL6 0.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
空载转速A) | ||
| 转/分钟 | 0–800 |
| 转/分钟 | 0–2300 |
| 转/分钟 | 0–3400 |
冲击次数A) | ||
| 次/分钟 | 0–1500 |
| 次/分钟 | 0–3400 |
| 次/分钟 | 0–4000 |
最大拧紧力矩A) | 牛顿米 | 220 |
机械螺栓直径 | 毫米 | M6–M16 |
工具夹头 | ¼英寸内六角 | |
重量符合 | 公斤 | 1.3–2.4 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+50 |
推荐的充电电池 | GBA 18V... | |
推荐的充电器 | GAL 18... | |
数据传输 | ||
蓝牙®C) | 蓝牙® 4.1(低能耗) | |
信号间隔 | 秒 | 8 |
最大信号有效范围D) | 米 | 30 |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 5.0Ah测得
- B)
视所使用的充电电池而定
- C)
移动终端设备必须与蓝牙®低能耗装置(版本4.1)兼容并支持通用访问配置(GAP)。
- D)
根据外部条件包括所用接收设备的不同,覆盖范围会有很大差别。在封闭的室内以及由于金属障碍物(如墙壁、台架、箱子等),蓝牙®覆盖范围可能明显缩小。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。