Data teknis
Obeng impact berdaya baterai | GDR 18V-220 C | |
---|---|---|
Nomor barang | 3 601 JL6 0.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 |
Kecepatan idleA) | ||
| min-1 | 0–800 |
| min-1 | 0–2300 |
| min-1 | 0–3400 |
Tingkat getaranA) | ||
| min-1 | 0–1500 |
| min-1 | 0–3400 |
| min-1 | 0–4000 |
Torsi pengencangan maks.A) | Nm | 220 |
Diameter sekrup mesin | mm | M6–M16 |
Dudukan alat kerja | Kunci L ¼" | |
Berat sesuai dengan | kg | 1,3–2,4 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 18V... | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL 18... | |
Pengiriman data | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
Jarak sinyal | s | 8 |
Jangkauan sinyal maks.D) | m | 30 |
- A)
diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai GBA 18V 5.0Ah
- B)
tergantung pada baterai yang digunakan
- C)
Perangkat seluler harus kompatibel dengan perangkat Bluetooth® Low-Energy (Versi 4.1) dan mendukung Generic Access Profile (GAP).
- D)
Jangkauan sinyal dapat berbeda-beda bergantung pada kondisi di luar serta perangkat penerima yang digunakan. Jangkauan sinyal Bluetooth® dapat sangat melemah jika berada di dalam ruangan tertutup dan melewati penghalang logam (contoh dinding, rak, koper, dll.).
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.