Technické údaje
Vysavač na mokré/suché sání | GAS 18V-10 L | |
---|---|---|
Číslo výrobku | 3 601 JC6 3.. | |
Napětí | V | 18 |
Jmenovitý příkon | W | 260 |
Objem nádoby (brutto) | l | 10 |
Čistý objem (kapalina) | l | 6 |
Max. podtlakA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
Max. průtokA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Doba provozu na jedno nabití akumulátoru | min/Ah | 4 |
Třída prachu | L | |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 5,1–6,1C) |
Stupeň krytí | IPX4 | |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | –20 až +50 |
Doporučené akumulátory | GBA 18V… | |
Doporučené nabíječky | GAL 18… |
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 6.3Ah.
- B)
Měřeno se sací hadicí (13) a zahnutou hubicí (15)
- C)
V závislosti na použitém akumulátoru
- D)
Omezený výkon při teplotách <0 °C.
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.