技術性數據
充電式斜斷鋸 | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D | |
---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 M51 0.. | 3 601 M51 0B. | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 |
無負載轉速A) | 次/分 | 5000 | 5000 |
雷射種類 | nm | 650 | 650 |
mW | < 1 | < 1 | |
雷射等級 | 2 | 2 | |
重量B) | kg | 16.4–17.4 | 16.4–17.4 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V... | GBA 18V... | |
建議使用的充電器 | GAL 18... | GAL 18... | |
適用鋸片的尺寸 | |||
鋸片直徑 D | mm | 216 | 216 |
鋸片主體的厚度 | mm | 1.2–1.8 | 1.2–1.8 |
孔徑 d | mm | 30 | 25.4 |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
容許的工件尺寸(最大/最小): 參見 容許的工件尺寸
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。