Dati tecnici
Pialletto | GHO 12V-20 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 EA7 0.. | |
Tensione nominale | V | 12 |
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 14500 |
Profondità di passata | ||
| mm | 0–1,0 |
| mm | 1,0–2,0 |
Profondità di battuta | mm | 0–17 |
Larghezza di piallatura max. | mm | 56 |
Peso secondo | kg | 1,7–1,9 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 12V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 12... |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 4.0Ah.
- B)
in funzione della batteria utilizzata
- C)
prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
In presenza di condizioni sfavorevoli è possibile che l’elettroutensile si spenga a causa delle scariche elettrostatiche. In seguito ad una nuova accensione l’elettroutensile tornerà a funzionare regolarmente.